FORRETNINGSPLAN
For en udkørende servicevirksomhed
1. Virksomheden kort fortalt
| Navn og CVR-nr. | [Firmanavn – og CVR-nr., når virksomheden er registreret] |
| Virksomhedsform | [Enkeltmandsvirksomhed, I/S eller ApS] |
| Ejer og kontakt | [Navn, telefon og e-mail] |
| Start | [Dato for første opgave] |
| Kort sagt | [3–4 linjer: hvad du laver, for hvem, i hvilket område – og hvorfor kunderne vælger dig. Skriv det til sidst, når resten er på plads.] |
2. Dig og dine forudsætninger
| Faglig baggrund | [Uddannelse, år i faget og de opgaver, du har løst] |
| Certifikater og autorisation | [Fx autorisation, kørekort til trailer, kursus i arbejde i højden – og hvad du mangler] |
| Det skal du lære | [Fx tilbud, bogføring, moms, salg – og hvem der hjælper: revisor, erhvervshus, en erfaren kollega] |
| Din økonomi privat | [Hvor længe kan du leve af opsparing eller en partners indtægt, før virksomheden betaler din løn?] |
3. Ydelser og priser
| Hovedydelse | [Den ene opgave, du vil være kendt for – og de ydelser, der kommer oveni] |
| Ydelse | Typisk opgave | Pris uden moms | Fast aftale eller enkeltopgave |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
4. Kunder og område
| Kundetyper | [Private, boligforeninger, erhverv, offentlige – og hvem der betaler hurtigst] |
| Område | [Postnumre eller byer – og den længste køretid, du vil acceptere] |
| Markedet | [Hvor mange mulige kunder er der i området? Fx antal husstande, virksomheder eller boligforeninger – og kilden til tallet] |
| Sæson | [Travle og stille måneder – og hvad du laver i de stille] |
| De første kunder | [Navne eller typer på de første 5–10 kunder, du allerede har talt med] |
5. Konkurrenter
| Sådan har du undersøgt dem | [Fx hjemmesider, anmeldelser, prisforespørgsler og samtaler med kunder] |
| Konkurrent | Pris og vilkår | Det gør de godt | Sådan er du anderledes |
|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
6. Timepris og indtjening
| Timepris uden moms | [Kr. – beregnet med alle udgifter, kørsel og ikke-fakturerbar tid, fx i Servicebrains prisberegner] |
| Fakturerbare timer | [Timer pr. uge, du realistisk kan fakturere – ikke de timer, du er på arbejde] |
| Kørsel og småopgaver | [Kørselsgebyr, minimumspris eller fast pris for små opgaver] |
| Betalingsvilkår | [Fx 8 dage netto til private og løbende måned + 30 dage til erhverv] |
| Prisregulering | [Hvornår og hvordan du hæver priserne, fx hvert år 1. januar] |
7. Markedsføring og salg
| Kanaler | [Fx Google-virksomhedsprofil, anbefalinger, dørkort, bilreklame, samarbejde med andre fag] |
| Budget | [Kr. til markedsføring de første 3 måneder] |
| Mål | [Fx antal faste kunder efter 3 og 12 måneder] |
8. Drift: bil, udstyr og forsikring
| Bil | [Varebil eller trailer – købt, leaset eller lånt – og pris pr. måned] |
| Udstyr | [Det du skal bruge til de første opgaver – ikke hele kataloget] |
| Forsikringer | [Fx erhvervs- og produktansvar, arbejdsskade (krav med ansatte), bil, løsøre] |
| Planlægning og administration | [Kalender, tilbud, faktura, bogføring – og hvilket program] |
| Medarbejdere | [Alene – eller hvornår du ansætter, og hvad det kræver] |
| Leverandører | [De vigtigste grossister og leverandører – og deres betalingsvilkår] |
9. Økonomi og finansiering
| Startudgifter | [Kr. i alt – fra etableringsbudgettet] |
| Finansiering | [Egen opsparing, lån, leasing og kassekredit – med beløb] |
| Omsætning år 1 | [Kr. uden moms – fra driftsbudgettet] |
| Løn til dig selv | [Kr. pr. måned – det, du skal bruge privat, plus skat] |
| Laveste saldo | [Kr. og måned – fra likviditetsbudgettet for 12 måneder] |
| Hvis det går langsommere | [Hvad sker der med saldoen, hvis salget bliver 20–30 % lavere end budgettet?] |
| Bilag | [Etableringsbudget, driftsbudget og likviditetsbudget] |
10. Risici og plan B
| Risiko | Hvad gør du? |
|---|
| Du bliver syg eller kommer til skade | |
| Bilen eller det vigtigste udstyr går i stykker | |
| Den største kunde stopper | |
| Vejret eller sæsonen svigter | |
| Kunderne betaler for sent | |
| | |
11. Mål og milepæle
| Efter 30 dage | [Fx registreret, forsikret, første 5 kunder] |
| Efter 90 dage | [Fx 15 faste kunder, en rute pr. ugedag, budgettet fulgt op] |
| Efter 12 måneder | [Fx omsætning, løn til dig selv, første ansatte] |
| Planen er skrevet eller senest rettet den | [Dato] |
Tekst i [klammer] er vejledning. Skriv dine egne svar i stedet, og slet de linjer, der ikke passer til dit fag.
Læg etableringsbudgettet, driftsbudgettet og likviditetsbudgettet ved som bilag, når du bruger planen i banken.