Likviditetsbudget for 12 måneder fra Servicebrain. Klik i teksten, og skriv dine egne oplysninger i stedet for dem i [klammer]. Gem som pdf med Ctrl+P (Cmd+P på Mac). Vejledning og krav: https://servicebrain.org/ressourcer/likviditetsbudget-skabelon
Ind- og udbetalinger måned for måned – 12 måneder
| Virksomhed | [Firmanavn og CVR-nr.] |
| Periode | [Fx januar–december 2027 – eller de første 12 måneder fra start] |
| Kassekredit (ramme) | [Beløb, hvis du har en – ellers 0] |
| Udarbejdet og senest rettet | [Dato] |
| Post | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | I alt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indbetalinger | |||||||||||||
| Salg til kunder, indbetalt (inkl. moms) | |||||||||||||
| Lån, eget indskud og andre indbetalinger | |||||||||||||
| = Indbetalinger i alt | |||||||||||||
| Udbetalinger | |||||||||||||
| Materialer og forbrugsvarer (inkl. moms) | |||||||||||||
| Bil: leasing eller afdrag, brændstof, værksted | |||||||||||||
| Forsikringer | |||||||||||||
| Udstyr og værktøj | |||||||||||||
| Markedsføring | |||||||||||||
| Telefon, it, regnskab og andre faste udgifter | |||||||||||||
| Løn til ansatte (samlet lønomkostning) | |||||||||||||
| Moms til Skattestyrelsen (minus = moms til gode) | |||||||||||||
| B-skat (i et ApS: A-skat af din løn) | |||||||||||||
| Løn til dig selv (private hævninger) | |||||||||||||
| Afdrag og renter på lån | |||||||||||||
| = Udbetalinger i alt | |||||||||||||
| Månedens likviditet (ind minus ud) | |||||||||||||
| Saldo primo (start af måneden) | |||||||||||||
| Saldo ultimo (slut af måneden) | |||||||||||||
| Laveste saldo i perioden | [Beløb og måned] | ||||||||||||
| Saldo ved periodens slutning | [Beløb] | ||||||||||||
Skriv hvert beløb i den måned, pengene faktisk går ind eller ud – ikke når du sender fakturaen eller får regningen. Salg og køb skrives inkl. moms; forsikringer og løn er uden moms.
Moms: nystartede virksomheder afregner moms hvert kvartal. Beløbet – salgsmomsen minus købsmomsen – betales senest den 1. i den tredje måned efter kvartalet: 1. juni, 1. september, 1. december og 1. marts. Har du moms til gode, udbetaler Skattestyrelsen den normalt senest 21 dage efter indberetningen.
B-skat betales i 10 rater om året, den 20. i måneden. Der er ingen rate i juni og december.
Saldo ultimo = saldo primo + indbetalinger i alt – udbetalinger i alt. Saldo ultimo i én måned er saldo primo i den næste.