Rengøringsplan for erhvervsrengøring fra Servicebrain. Klik i teksten, og skriv dine egne oplysninger i stedet for dem i [klammer]. Gem som pdf med Ctrl+P (Cmd+P på Mac). Vejledning og krav: https://servicebrain.org/ressourcer/rengoeringsplan-skabelon
Område, opgave, frekvens og kontrol
| Kunde og adresse | [Kundens navn, adresse og kontaktperson] |
| Rengøringsfirma | [Firmanavn, CVR-nr. og telefon] |
| Besøg | [Fx mandag, onsdag og fredag kl. 16–18] |
| Gældende fra | [Dato] – planen gennemgås med kunden [fx hvert halve år] |
| Område | Opgave | Frekvens | Hvornår | Kontrol: dato og initialer |
|---|---|---|---|---|
| Indgang og gang | Støvsug og vask gulv, tør dørgreb og kontakter af | |||
| Kontorer | Tøm affaldsspande og skift poser | |||
| Kontorer | Tør frie flader af på skriveborde og reoler | |||
| Kontorer | Støvsug gulve og tæpper, vask hårde gulve | |||
| Mødelokale | Tør bord af, sæt stole på plads, tøm affald | |||
| Tekøkken | Tør bordplade, vask, fronter og kaffemaskine udvendigt af | |||
| Tekøkken | Rengør køleskab indvendigt | |||
| Toiletter | Rengør toilet, håndvask og spejl, fyld papir og sæbe op | |||
| Toiletter | Vask gulv, afkalk armaturer | |||
| Alle rum | Tør vandrette flader over hovedhøjde og lamper af | |||
| Alle rum | Puds vinduer indvendigt | |||
| [Andet område] | [Opgave] | |||
| Aftalt tid pr. besøg | [timer] | |||
| Pris pr. måned ekskl. moms | [kr.] | |||
Frekvens: skriv dagligt (ved hvert besøg), ugentligt, hver 14. dag, månedligt eller kvartalsvis. Hvornår: fx fredag eller første besøg i måneden.
Kontrol: skriv dato og initialer, når opgaven er udført eller kontrolleret, og notér afvigelser, fx en tom sæbedispenser eller en låst dør.
Opgaver, der ikke står på planen, er ikke med i prisen. Ekstra opgaver aftales skriftligt med pris, før de udføres.
| Dato og underskrift, rengøringsfirma | Dato og underskrift, kunde |